Date | Event | Discipline/ Type | Sanction | Role | Official | Level | Required | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Jul 23, 2024 | Mardis Cyclistes de Lachine #8 | Montréal, QC
Road | Criterium Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Photofinish 1 (RSO) 3. Member (RSO) 4. Member (RSO) 5. Member (RSO)
Bouchard, Simon, QC | Trottier, Vallérie, QC Caron, Daniel, QC Dube, Robert, QC Perron, Nathalie, QC
A | National C Trainee C
Jul 23 | Jul 23 Jul 23 Jul 23 Jul 23 |
2.Jul 30, 2024 | Mardis Cyclistes de Lachine #9 | Montréal, QC
Road | Criterium Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Photofinish 1 (RSO) 3. Member (RSO) 4. Member (RSO) 5. Member (RSO)
Bouchard, Simon, QC | Hardy-Cardinal, Christian, QC Barbeau, Julie, QC Caron, Daniel, QC Perron, Nathalie, QC
A | A A C C
Jul 30 | Jul 30 Jul 30 Jul 30 Jul 30 |
3.Aug 3-4, 2024 | Coupe du Québec Boucherville | Club Cycliste Boucherville Martin Demers Boucherville, QC
Road | Youth Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Photofinish 1 (RSO) 3. Member (RSO) 4. Member (RSO) 5. Member (RSO) 6. Member (RSO) 7. Member (RSO)
Malo, Felix-Antoine, QC | Trottier, Vallérie, QC Barbes, Clara, QC Daniel, Brigitte, QC Levy, Henry, QC Malo, Sébastien, QC casaubon, josée, QC
C | National C B A B C
Aug 3-4 | Aug 3-4 Aug 3-4 Aug 3-4 Aug 3-4 Aug 3-4 Aug 3-4 |
4.Aug 6, 2024 | Cyclovia - Les Mardis cyclistes de Lachine | Les Mardis cyclistes de Lachine Dominic Rossi Lachine, Montréal, QC
Road | Criterium (Cycling for All) Regional |
1. PCP (RSO) |
Bouchard, Simon, QC |
A |
Aug 6 | |
5.Aug 6, 2024 | Mardis Cyclistes de Lachine #10 | Montréal, QC
Road | Criterium Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Photofinish 1 (RSO) 3. Member (RSO) 4. Member (RSO) 5. Member (RSO)
Bouchard, Simon, QC | Hardy-Cardinal, Christian, QC Barbeau, Julie, QC Caron, Daniel, QC Malo, Felix-Antoine, QC
A | A A C C
Aug 6 | Aug 6 Aug 6 Aug 6 Aug 6 |
6.Aug 9, 2024 | Coupe Québec - St-Bruno-de-Montarville (Vendredi soir) | BMX RIVE SUD Alexandra Magan St-Bruno-de-Montarville, QC
BMX | Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Secretary (RSO) 3. Track (RSO) 4. Track (RSO) 5. Staging (RSO)
Toupin, Mélanie, QC | OPEN OPEN OPEN OPEN
A |
Aug 9 | Aug 9 Aug 9 Aug 9 Aug 9 |
7.Aug 10, 2024 | Coupe du Québec #7 XCC | Club Skinouk Pierre Millette Nakkertok, QC
MTB | XCountry Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Starter (RSO) 5. Finish Judge (RSO)
Gagnon, Philippe, QC | Bergeron, Pierrette, QC Morin, Caroline, QC Côté, Christian, QC Binet, Johanne, QC
C | National A Elite Nat. National
Aug 10 | Aug 10 Aug 10 Aug 10 Aug 10 |
8.Aug 10, 2024 | Coupe Québec #8 Bloc 1 - St-Bruno-de-Montarville | BMX RIVE SUD Alexandra Magan St-Bruno-de-Montarville, QC
BMX | Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Asst. Secretary (RSO) 5. Starter (RSO) 6. Finish Judge (RSO) 7. Track (RSO) 8. Staging (RSO) 9. Staging (RSO)
Toupin, Mélanie, QC | Venne, Martine, QC St-Pierre, Nicolas, QC Malenfant, Philippe, QC Émond, Mélanie, QC Vermette, Karyne, QC Lemieux, Isabelle, QC Bernard, Louis Philippe, QC Frigon, Annie-Ève, QC
A | A B C B B C C C
Aug 10 | Aug 10 Aug 10 Aug 10 Aug 10 Aug 10 Aug 10 Aug 10 Aug 10 |
9.Aug 10, 2024 | Coupe Québec #8 Bloc 2 - St-Bruno-de-Montarville | BMX RIVE SUD Alexandra Magan St-Bruno-de-Montarville, QC
BMX | Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Asst. Secretary (RSO) 5. Starter (RSO) 6. Finish Judge (RSO) 7. Track (RSO) 8. Staging (RSO) 9. Staging (RSO)
OPEN | OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN
Aug 10 | Aug 10 Aug 10 Aug 10 Aug 10 Aug 10 Aug 10 Aug 10 Aug 10 | |
10.Aug 11, 2024 | Coupe du Québec #8 XCO | Club Skinouk Pierre Millette Nakkertok, QC
MTB | XCountry Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Starter (RSO) 5. Finish Judge (RSO)
Gagnon, Philippe, QC | Bergeron, Pierrette, QC Morin, Caroline, QC Côté, Christian, QC Binet, Johanne, QC
C | National A Elite Nat. National
Aug 11 | Aug 11 Aug 11 Aug 11 Aug 11 |
11.Aug 11, 2024 | Coupe Québec #9 Bloc 1 - St-Bruno-de-Montarville | BMX RIVE SUD Alexandra Magan St-Bruno-de-Montarville, QC
BMX | Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Asst. Secretary (RSO) 5. Starter (RSO) 6. Finish Judge (RSO) 7. Track (RSO) 8. Staging (RSO) 9. Staging (RSO)
Toupin, Mélanie, QC | St-Pierre, Nicolas, QC Belliot, Gérald, QC Gagnon, Stéphanie, QC Venne, Martine, QC St-Pierre, Julie, QC Paquin, Mélanie, QC Michaud, Sonia, QC Villemure, Philippe, QC
A | B B C A C C C C
Aug 11 | Aug 11 Aug 11 Aug 11 Aug 11 Aug 11 Aug 11 Aug 11 Aug 11 |
12.Aug 11, 2024 | Coupe Québec #9 Bloc 2 - St-Bruno-de-Montarville | BMX RIVE SUD Alexandra Magan St-Bruno-de-Montarville, QC
BMX | Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Asst. Secretary (RSO) 5. Starter (RSO) 6. Finish Judge (RSO) 7. Track (RSO) 8. Staging (RSO) 9. Staging (RSO)
Toupin, Mélanie, QC | St-Pierre, Nicolas, QC Belliot, Gérald, QC Michaud, Sonia, QC Venne, Martine, QC Vermette, Karyne, QC Émond, Mélanie, QC Frigon, Annie-Ève, QC Lemieux, Isabelle, QC
A | B B C A B B C C
Aug 11 | Aug 11 Aug 11 Aug 11 Aug 11 Aug 11 Aug 11 Aug 11 Aug 11 |
13.Aug 17, 2024 | Coupe du Québec #9 XCC | CVM Cyclone d'Alma Marc Deschênes Mont Lac-Vert, QC
MTB | XCountry Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Starter (RSO) 5. Finish Judge (RSO) 6. Trainee (RSO)
Côté, Christian, QC | Morin, Caroline, QC Talbot, Andree, QC Bureau, Roxane, QC Payette, Marlene, QC Morin-Blanchette, Vicky, QC
Elite Nat. | A C Elite Nat. C C
Aug 17 | Aug 17 Aug 17 Aug 17 Aug 17 Aug 17 |
14.Aug 17, 2024 | Défi vélo de montagne SP | Jean-Sylvain Ouellette Mont-Sutton, QC
MTB | XCountry (Cycling for All) Regional |
1. PCP (RSO) |
Duchesne, Nathalie, QC |
C |
Aug 17 | |
15.Aug 17, 2024 | Gran Fondo Lac-Mégantic | Denis Bolduc Lac-Mégantic, QC
Road | Circuit (Cycling for All) Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO)
Naud, Anita, QC | Daigle, Nancy, QC
National | National
Aug 17 | Aug 17 |
16.Aug 17-18, 2024 | Virée des Monts | Virée des Monts Steve Potvin St-honoré, QC
Gravel | (Cycling for All) Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO)
Pelletier, Yanne, QC | Perron, Audrey, QC
Aug 17-18 | Aug 17-18 | |
17.Aug 18, 2024 | Coupe du Québec #10 XCO | CVM Cyclone d'Alma Marc Deschênes Mont Lac-Vert, QC
MTB | XCountry Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Starter (RSO) 5. Finish Judge (RSO) 6. Trainee (RSO)
Côté, Christian, QC | Morin, Caroline, QC Talbot, Andree, QC Bureau, Roxane, QC Payette, Marlene, QC Morin-Blanchette, Vicky, QC
Elite Nat. | A C Elite Nat. C C
Aug 18 | Aug 18 Aug 18 Aug 18 Aug 18 Aug 18 |
18.Aug 18, 2024 | Grand Prix des Laurentides | 4MIND Project-Projet Esprit Dominic Hamelin St-Faustin-Lac-Carré, QC
Road | Circuit Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Photofinish 1 (RSO) 3. Member (RSO) 4. Member (RSO) 5. Member (RSO) 6. Member (RSO)
Malo, Felix-Antoine, QC | Richard, Sylvain, QC Lalonde, Louise, QC Levy, Henry, QC Malo, Sébastien, QC Trottier, Vallérie, QC
C | National UCI A B National
Aug 18 | Aug 18 Aug 18 Aug 18 Aug 18 Aug 18 |
19.Aug 18, 2024 | Ride 100% Féminin | Sports Cyclistes Outaouais Karol-Ann Canuel Gatineau, QC
Road | Circuit (Cycling for All) Provincial |
1. PCP (RSO) |
Bergeron, Pierrette, QC |
B |
Aug 18 | |
20.Aug 23-25, 2024 | Championnat Québécois sur route | Club Cycliste Dynamiks Stephane Gabelier , QC
Road | Circuit Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Photofinish 1 (RSO) 3. Member (RSO) 4. Member (RSO) 5. Member (RSO) 6. Member (RSO) 7. Member (RSO) 8. Member (RSO) 9. Member (RSO)
Malo, Felix-Antoine, QC | Trottier, Vallérie, QC Bouchard, Simon, QC Bourgault, Michel, QC Levy, Henry, QC Barbeau, Julie, QC Beausoleil, Christine, QC Caron, Daniel, QC Malo, Sébastien, QC
C | National A National A A C C B
Aug 23-25 | Aug 23-25 Aug 24 Aug 24 Aug 23,25 Aug 23-25 Aug 23-25 Aug 23-25 Aug 23-25 |
21.Aug 23, 2024 | le GRAND ÉVÉNEMENT Propulse son envol | Fondation de La Fontaine Marie-Christine Genest Orford, QC
Road | Circuit (Cycling for All) Regional |
1. PCP (RSO) |
Levy, Henry, QC |
A |
Aug 23 | |
22.Aug 24, 2024 | Coupe du Québec #11 UCI C3 XCC | Compétition Vélo2Max St-Félicien Martin Demers Saint-Félicien, QC
MTB | XCountry Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Asst. Secretary (RSO) 5. Finish Judge (RSO)
Côté, Christian, QC | Bergeron, Pierrette, QC Morin, Caroline, QC Langlois, Frederick, QC Payette, Marlene, QC
Elite Nat. | National A C C
Aug 24 | Aug 24 Aug 24 Aug 24 Aug 24 |
23.Aug 24, 2024 | La Voie Gravelée | Grand Prix Cycliste de Beauce Francis Rancourt Saint-Romain, QC
Gravel | (Cycling for All) Regional |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO)
Daigle, Nancy, QC | Naud, Anita, QC
National | National
Aug 24 | Aug 24 |
24.Aug 24-26, 2024 | Raid Bras du Nord | Dominic Drolet Saint-Raymond, QC
MTB | Marathon Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Secretary (RSO) 3. Member (RSO)
Drolet, Michael, QC | Binet, Johanne, QC Talbot, Andree, QC
UCI | National C
Aug 24-26 | Aug 24-26 Aug 24-26 |
25.Aug 24, 2024 | Série automnale de pumptrack | St-Modeste, QC
BMX | Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Member (RSO)
Cooper, Simon, QC | OPEN Beauregard, Danny, QC
B | C
Aug 24 | Aug 24 Aug 24 |
26.Aug 25, 2024 | Coupe du Québec #12 XCO / Coupe Canada UCI C1 XCO, UCI Jr. C2 | Compétition Vélo2Max St-Félicien Martin Demers Saint-Félicien, QC
MTB | XCountry National |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Asst. Secretary (RSO) 5. Finish Judge (RSO)
Côté, Christian, QC | Bergeron, Pierrette, QC Morin, Caroline, QC Langlois, Frederick, QC Payette, Marlene, QC
Elite Nat. | National A C C
Aug 25 | Aug 25 Aug 25 Aug 25 Aug 25 |
27.Aug 25, 2024 | Marin Wildside Enduro #4 | Marin Wildside Enduro André Lecompte Mont-Sainte-Anne, QC
MTB | Enduro Provincial |
1. PCP (RSO) |
Turgeon, Mario, QC |
C |
Aug 25 | |
28.Aug 30, 2024 | Championnats québécois Contre-la-montre - St-Augustin-de-Desmaures | BMX QSA Amélie Grand Maison St-Augustin-de-Desmaures, QC
BMX | Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Starter (RSO) 5. Finish Judge (RSO) 6. Track (RSO) 7. Track (RSO) 8. Staging (RSO)
Levesque, Francois, QC | Durocher, Allyson, QC Venne, Martine, QC Toupin, Mélanie, QC St-Pierre, Nicolas, QC Degani, Frédéric, QC St-Pierre, Julie, QC Bernard, Louis Philippe, QC
Elite Nat. | B A A B C C C
Aug 30 | Aug 30 Aug 30 Aug 30 Aug 30 Aug 30 Aug 30 Aug 30 |
29.Aug 31 Sep 1, 2024 | Championnat québécois route espoirs 2024 | Équipe Vélo Mauricie Laurent Boisclair Trois Rivières, QC
Road | Youth Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Photofinish 1 (RSO) 3. Member (RSO) 4. Member (RSO) 5. Member (RSO) 6. Member (RSO) 7. Member (RSO) 8. Member (RSO)
Malo, Felix-Antoine, QC | Trottier, Vallérie, QC Barbeau, Julie, QC Caron, Daniel, QC Daigle, Nancy, QC Levy, Henry, QC Naud, Anita, QC Perron, Nathalie, QC
C | National A C National A National C
Aug 31 Sep 1 | Aug 31 Sep 1 Aug 31 Sep 1 Aug 31 Sep 1 Aug 31 Sep 1 Aug 31 Sep 1 Aug 31 Sep 1 Aug 31 Sep 1 |
30.Aug 31, 2024 | Championnats québécois - St-Augustin-de-Desmaures | BMX QSA Amélie Grand Maison St-Augustin-de-Desmaures, QC
BMX | Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Asst. Secretary (RSO) 5. Starter (RSO) 6. Finish Judge (RSO) 7. Track (RSO) 8. Track (RSO) 9. Staging (RSO) 10. Staging (RSO)
Levesque, Francois, QC | Durocher, Allyson, QC Venne, Martine, QC Lemieux, Isabelle, QC Toupin, Mélanie, QC St-Pierre, Nicolas, QC Sylvain, Nathalie, QC Émond, Mélanie, QC Dupont, Daniel, QC Tangay, Bernard-Mathieu, QC
Elite Nat. | B A C A B B B B C
Aug 31 | Aug 31 Aug 31 Aug 31 Aug 31 Aug 31 Aug 31 Aug 31 Aug 31 Aug 31 |
31.Aug 31, 2024 | Coupe du Québec #13 XCC | Club cycliste Mont-Sainte-Anne Nathalie Ouimet Mont-Sainte-Anne, QC
MTB | XCountry Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Starter (RSO) 5. Finish Judge (RSO)
Côté, Christian, QC | Langlois, Frederick, QC Morin, Caroline, QC Bouchard, Simon, QC Payette, Marlene, QC
Elite Nat. | C A C C
Aug 31 | Aug 31 Aug 31 Aug 31 Aug 31 |
32.Sep 1, 2024 | Coupe du Québec #14 XCO | Club cycliste Mont-Sainte-Anne Nathalie Ouimet Mont-Sainte-Anne, QC
MTB | XCountry Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Starter (RSO) 5. Finish Judge (RSO)
Côté, Christian, QC | Langlois, Frederick, QC Morin, Caroline, QC Bouchard, Simon, QC Payette, Marlene, QC
Elite Nat. | C A C C
Sep 1 | Sep 1 Sep 1 Sep 1 Sep 1 |
33.Sep 1, 2024 | Coupe du Québec DH #2 | Club cycliste Mont-Sainte-Anne Jean-Claude Bouchard Mont-Sainte-Anne, QC
MTB | Downhill Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Secretary (RSO) 3. Starter (RSO) 4. Finish Judge (RSO)
Côté, Christian, QC | Morin, Caroline, QC Bergeron, Pierrette, QC Binet, Johanne, QC
Elite Nat. | A National National
Sep 1 | Sep 1 Sep 1 Sep 1 |
34.Sep 1, 2024 | Coupe Québec #10 Bloc 1 - St-Augustin-de-Desmaures | BMX QSA Amélie Grand Maison St-Augustin-de-Desmaures, QC
BMX | Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Asst. Secretary (RSO) 5. Starter (RSO) 6. Finish Judge (RSO) 7. Track (RSO) 8. Track (RSO) 9. Staging (RSO) 10. Staging (RSO)
Levesque, Francois, QC | St-Pierre, Nicolas, QC Sylvain, Nathalie, QC Paradis, Jean-Sébastien, QC Venne, Martine, QC Toupin, Mélanie, QC Gagnon, Stéphanie, QC Lemieux, Isabelle, QC Drolet, Dave, QC Tangay, Bernard-Mathieu, QC
Elite Nat. | B B C A A C C C C
Sep 1 | Sep 1 Sep 1 Sep 1 Sep 1 Sep 1 Sep 1 Sep 1 Sep 1 Sep 1 |
35.Sep 1, 2024 | Coupe Québec #10 Bloc 2 - St-Augustin-de-Desmaures | BMX QSA Amélie Grand Maison St-Augustin-de-Desmaures, QC
BMX | Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Asst. Secretary (RSO) 5. Starter (RSO) 6. Finish Judge (RSO) 7. Track (RSO) 8. Track (RSO) 9. Staging (RSO) 10. Staging (RSO)
Levesque, Francois, QC | St-Pierre, Nicolas, QC Sylvain, Nathalie, QC Bernard, Louis Philippe, QC Venne, Martine, QC Toupin, Mélanie, QC Dupont, Daniel, QC Vermette, Karyne, QC Degani, Frédéric, QC Préville, Pierre-Hugues, QC
Elite Nat. | B B C A A B B C C
Sep 1 | Sep 1 Sep 1 Sep 1 Sep 1 Sep 1 Sep 1 Sep 1 Sep 1 Sep 1 |
36.Sep 6, 2024 | Coupe Québec - St-Jean-sur-Richelieu (Vendredi soir) | BMX Haut Richelieu Bianca Mayer St-Jean-sur-Richelieu, QC
BMX | Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Secretary (RSO) 3. Track (RSO) 4. Track (RSO) 5. Staging (RSO)
Levesque, Francois, QC | Vermette, Karyne, QC Bernard, Louis Philippe, QC Venne, Martine, QC Pérusse-Tardif, Laurence, QC
Elite Nat. | B C A C
Sep 6 | Sep 6 Sep 6 Sep 6 Sep 6 |
37.Sep 7-8, 2024 | 300 km pour la VIE | Fondation Cité de la Santé Patrick Hébert Laval, QC
Road | Circuit (Cycling for All) Provincial |
1. PCP (RSO) |
Levy, Henry, QC |
A |
Sep 7-8 | |
38.Sep 7, 2024 | Coupe Québec #11 Bloc 1 - St-Jean-sur-Richelieu | BMX Haut Richelieu Bianca Mayer St-Jean-sur-Richelieu, QC
BMX | Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Asst. Secretary (RSO) 5. Starter (RSO) 6. Finish Judge (RSO) 7. Track (RSO) 8. Staging (RSO) 9. Staging (RSO)
Levesque, Francois, QC | St-Pierre, Nicolas, QC Vermette, Karyne, QC Pérusse-Tardif, Laurence, QC Toupin, Mélanie, QC Venne, Martine, QC Belliot, Gérald, QC Gaudet, Ariane, QC St-Pierre, Julie, QC
Elite Nat. | B B C A A B C C
Sep 7 | Sep 7 Sep 7 Sep 7 Sep 7 Sep 7 Sep 7 Sep 7 Sep 7 |
39.Sep 7, 2024 | Coupe Québec #11 Bloc 2 - St-Jean-sur-Richelieu | BMX Haut Richelieu Bianca Mayer St-Jean-sur-Richelieu, QC
BMX | Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Asst. Secretary (RSO) 5. Starter (RSO) 6. Finish Judge (RSO) 7. Track (RSO) 8. Staging (RSO) 9. Staging (RSO)
Levesque, Francois, QC | St-Pierre, Nicolas, QC Vermette, Karyne, QC Sylvain, Nathalie, QC Toupin, Mélanie, QC Venne, Martine, QC Belliot, Gérald, QC Bernard, Louis Philippe, QC Frigon, Annie-Ève, QC
Elite Nat. | B B B A A B C C
Sep 7 | Sep 7 Sep 7 Sep 7 Sep 7 Sep 7 Sep 7 Sep 7 Sep 7 |
40.Sep 7, 2024 | Défi 24h vélo de montagne - Lacourse pour l'autisme | GPAT - Groupe pleine air Terrebonne Marc-Olivier Lacourse Terrebonne, QC
MTB | XCountry (Cycling for All) Regional |
1. PCP (RSO) |
Morin, Caroline, QC |
A |
Sep 7 | |
41.Sep 7, 2024 | Défis du Parc | Les Défis du Parc Stéphanie Ricard Parc national de la Mauricie, QC
Road | Circuit (Cycling for All) Grande classique |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO)
Bourgault, Michel, QC | Bergeron, Pierrette, QC
National | B
Sep 7 | Sep 7 |
42.Sep 7, 2024 | Garnotte des Bleuets | Club cycliste deux rives Dolbeau-Mistassini Nicolas Courtemanche Dolbeau-Mistassini, QC
Gravel | (Cycling for All) Regional |
1. PCP (RSO) |
Simard, Julie, QC |
Sep 7 | | |
43.Sep 7, 2024 | Vadfund'eau | Eric Vadeboncoeur Saint Donat, QC
Road | Circuit (Cycling for All) Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO)
Ferguson, Christian, QC | Ferguson, Mylene, QC
Sep 7 | Sep 7 | |
44.Sep 8, 2024 | Finale Coupe Québec #12 Bloc 1 - St-Jean-sur-Richelieu | BMX Haut Richelieu Bianca Mayer St-Jean-sur-Richelieu, QC
BMX | Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Asst. Secretary (RSO) 5. Starter (RSO) 6. Finish Judge (RSO) 7. Track (RSO) 8. Staging (RSO) 9. Staging (RSO)
Toupin, Mélanie, QC | Levesque, Francois, QC St-Pierre, Nicolas, QC Tangay, Bernard-Mathieu, QC Venne, Martine, QC Sylvain, Nathalie, QC Paquin, Mélanie, QC Frigon, Annie-Ève, QC Langevin-Bouffard, Charles, QC
A | Elite Nat. B C A B C C C
Sep 8 | Sep 8 Sep 8 Sep 8 Sep 8 Sep 8 Sep 8 Sep 8 Sep 8 |
45.Sep 8, 2024 | Finale Coupe Québec #12 Bloc 2 - St-Jean-sur-Richelieu | BMX Haut Richelieu Bianca Mayer St-Jean-sur-Richelieu, QC
BMX | Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Asst. Secretary (RSO) 5. Starter (RSO) 6. Finish Judge (RSO) 7. Track (RSO) 8. Staging (RSO) 9. Staging (RSO)
Toupin, Mélanie, QC | Levesque, Francois, QC St-Pierre, Nicolas, QC Tangay, Bernard-Mathieu, QC Venne, Martine, QC Sylvain, Nathalie, QC Brulé, Terry, QC Dupont, Daniel, QC Malenfant, Philippe, QC
A | Elite Nat. B C A B C B C
Sep 8 | Sep 8 Sep 8 Sep 8 Sep 8 Sep 8 Sep 8 Sep 8 Sep 8 |
46.Sep 13, 2024 | Grand Prix Cycliste de Québec | Événements GPCQM Joseph Limare Québec, QC
Road | Circuit UCI |
1. Finish Judge (Nat) | 2. Moto 3 (Nat) 3. Technical Delegate (Nat)
Lalonde, Louise, QC | Trottier, Vallérie, QC Daigle, Nancy, QC
UCI | National National
Sep 13 | Sep 13 Sep 13 |
47.Sep 15, 2024 | Grand Prix Cycliste de Montréal | Événements GPCQM Joseph Limare Montréal, QC
Road | Circuit UCI |
1. Finish Judge (Nat) | 2. Moto 3 (RSO)
Lalonde, Louise, QC | Trottier, Vallérie, QC
UCI | National
Sep 15 | Sep 15 |
48.Sep 16, 2024 | Triptyque de Cycles Régis #2 | Charles Huot Montréal, QC, QC
Road | Circuit Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Photofinish 1 (RSO) 3. Member (RSO) 4. Member (RSO) 5. Member (RSO)
Lalonde, Louise, QC | Hardy-Cardinal, Christian, QC Bouchard, Simon, QC Caron, Daniel, QC Malo, Felix-Antoine, QC
UCI | A A C C
Sep 16 | Sep 16 Sep 16 Sep 16 Sep 16 |
49.Sep 20-21, 2024 | Tour de Gatineau | Sports Cyclistes Outaouais Karol-Ann Canuel Gatineau, QC
Road | Stage Race UCI |
1. PCP (Nat) | 2. Moto 1 (Nat) 3. Moto 2 (Nat) 4. Member (Nat) 5. Member (Nat) 6. Member (Nat) 7. Member (Nat) 8. Member (RSO)
OPEN | OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN Malo, Felix-Antoine, QC C
Sep 20-21 | Sep 20-21 Sep 20-21 Sep 20-21 Sep 20-21 Sep 20-21 Sep 20-21 Sep 20-21 | |
50.Sep 21, 2024 | L'Ascension du col du Nordet Hillclimb | L'Ascension du Col du Nordet Hillclimb Yannick Rousseau Mont-Blanc, QC
Road | Circuit (Cycling for All) Provincial |
1. PCP (RSO) |
Ferguson, Christian, QC |
Sep 21 | | |
51.Sep 21-22, 2024 | Les 100 à B7 | Centre National de Cyclisme de Bromont Frederic Tremblay CNCB - Bromont, QC
Gravel | (Cycling for All) Grande classique |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO)
Bourgault, Michel, QC | Bouchard, Simon, QC
National | A
Sep 21-22 | Sep 21-22 |
52.Sep 22, 2024 | Critérium de Gatineau | Sports Cyclistes Outaouais Karol-Ann Canuel Gatineau, QC
Road | Stage Race Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Photofinish 1 (RSO) 3. Member (RSO) 4. Member (RSO) 5. Member (RSO) 6. Member (RSO)
Lalonde, Louise, QC | Hardy-Cardinal, Christian, QC Beausoleil, Christine, QC Levy, Henry, QC Malo, Felix-Antoine, QC Millette, Pierre, QC
UCI | A C A C Trainee
Sep 22 | Sep 22 Sep 22 Sep 22 Sep 22 Sep 22 |
53.Sep 22, 2024 | Marin Wildside Enduro #5 | Marin Wildside Enduro André Lecompte Mont Lac-Vert, QC
MTB | Enduro Provincial |
1. PCP (RSO) |
Bergeron, Pierrette, QC |
National |
Sep 22 | |
54.Sep 28, 2024 | Coupe du Québec de cyclocross manche 1 | ECOMAX VELOGARE Rodolphe Ferrier Waterloo, QC
CX | Interprovincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Finish Judge (RSO) 5. Timekeeper (RSO)
Lalonde, Louise, QC | Fortin, Serge, QC Morin, Caroline, QC Girard, Lyne, QC Côté, Mikael, QC
National | National Trainee National Trainee
Sep 28 | Sep 28 Sep 28 Sep 28 Sep 28 |
55.Sep 29, 2024 | Coupe du Québec de cyclocross manche 2 | ECOMAX VELOGARE Rodolphe Ferrier Waterloo, QC
CX | Interprovincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Finish Judge (RSO) 5. Timekeeper (RSO)
Girard, Lyne, QC | Fortin, Serge, QC Morin, Caroline, QC Lalonde, Louise, QC Côté, Mikael, QC
National | National Trainee National Trainee
Sep 29 | Sep 29 Sep 29 Sep 29 Sep 29 |
56.Oct 5, 2024 | Finale - Série automnale de pumptrack | St-Thomas, QC
BMX | Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Member (RSO)
St-Pierre, Julie, QC | Gaudet, Ariane, QC Paradis, Jean-Sébastien, QC
C | C C
Oct 5 | Oct 5 Oct 5 |
57.Oct 12, 2024 | Coupe du Québec de cyclocross manche 3 | VÉLO 2000 Janin Lachance Sainte-Julie, QC
CX | Interprovincial |
1. PCP (RSO) | 2. Asst. PCP (RSO) 3. Secretary (RSO) 4. Finish Judge (RSO) 5. Timekeeper (RSO)
Bouchard, Simon, QC | Girard, Lyne, QC Morin, Caroline, QC Fortin, Serge, QC Côté, Mikael, QC
A | National Trainee National Trainee
Oct 12 | Oct 12 Oct 12 Oct 12 Oct 12 |
58.Oct 12, 2024 | Coupe du Québec DH #3 | Club ÉVO Bromont Patrick Chartrand Rawdon, QC
MTB | Downhill Provincial |
1. PCP (RSO) | 2. Starter (RSO) 3. Finish Judge (RSO) 4. Mentor (RSO)
